<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>REELKIRCHEN.TV &#187; Spielberichte</title>
	<atom:link href="http://reelkirchen.tv/category/spielberichte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reelkirchen.tv</link>
	<description>1906% pure football!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 17:37:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Drei Elfer waren dann doch zwei zuviel</title>
		<link>http://reelkirchen.tv/2010/09/05/drei-elfer-waren-dann-doch-zwei-zuviel/</link>
		<comments>http://reelkirchen.tv/2010/09/05/drei-elfer-waren-dann-doch-zwei-zuviel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 14:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rufus T. Firefly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 10/11]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reelkirchen.tv/?p=2871</guid>
		<description><![CDATA[Lieber Matzi, fast hättest Du das 50-Liter-Bierfass tatsächlich schmeißen müssen, denn gegen die Türkische Jugend Detmold stand es zwischenzeitlich sogar mal 1:1. Nun gut, ein Sieg wäre sehr schmeichelhaft gewesen, denn unser äußerst sympathischer Gastgeber ist einfach eine spielstarke Mannschaft, ein ganz klarer Aufstiegskandidat (nur vielleicht ein bisschen zu verspielt). Mit zwölf Mann, darunter zwei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Matzi, fast hättest Du das 50-Liter-Bierfass tatsächlich schmeißen müssen, denn gegen die <a href="http://www.tuerkendetmold.ws24.cc/">Türkische Jugend Detmold</a> stand es zwischenzeitlich sogar mal 1:1.</p>
<p>Nun gut, ein Sieg wäre sehr schmeichelhaft gewesen, denn unser äußerst sympathischer Gastgeber ist einfach eine spielstarke Mannschaft, ein ganz klarer Aufstiegskandidat (nur vielleicht ein bisschen zu verspielt).</p>
<p>Mit zwölf Mann, darunter zwei Verletzte, die sich besser mal eine Auszeit hätten gönnen sollen, traten wir also an und gerieten recht früh in Rückstand nach einem Freistoß, den Andre leider unglücklich ins eigene Netz abfälschte.</p>
<p>Großes Pech auch, als sich Hase (heute auf der Libero-Position) in einem Zweikampf verletzte und nicht weiterspielen konnte (gute Besserung wünscht die gesamte Mannschaft). Tim kam dafür rein, Ivark rückte auf die Libero-Position.</p>
<p>Die Türkische Jugend machte über die gesamte Partie das Spiel, verzweifelte aber mehr und mehr an unserer Abwehr. Immer wieder setzten wir kleine Nadelstiche durch Konter, blieben aber erfolglos. Höhepunkt der ersten Halbzeit war ein Elfmeter, den der Gegner aber am Tor vorbei versiebte. Mit dem 0:1 ging es in die Kabine.</p>
<p>Kurz nach Wiederanpfiff spielten wir einen Konter dann mal richtig schön zuende. Mit einer schnellen Kombination hebelten wir die Abwehr aus und Francois netzte aus halbrechter Position souverän ein. Sollte sich hier eine Überraschung anbahnen?</p>
<p>Leider nein, denn wir handelten uns noch zwei weitere Elfer ein, die diesmal saßen. Endstand 1:3.</p>
<p>Im Vergleich zum <a href="/2010/09/04/klacke-ditsche-degen-gen-horkischen-sv-tuern/">Freitagsspiel</a> präsentierten wir uns heute als eine Einheit, mit der sicher mehr drin gewesen wäre, wenn unsere ganzen verhinderten Stammspieler Zeit gehabt hätten. Hätte, wenn und aber &#8211; das ewig gleiche Problem unserer Mannschaft.</p>
<p>Nächsten Sonntag (Wilbasen-Sonntag! &#8211; Ihr wisst, was das heißt!) erwarten wir den <a href="http://www.tuseichholzremmighausen.de/">TuS Eichholz-Remmighausen II</a> in der Buschberg-Arena. Eine Mannschaft, die aus sechs Spielen sechs Punkte geholt hat. Wir haben sieben Punkte aus sieben Spielen.</p>
<p>Dürfte also spannend werden. Kommen lohnt sich. Würstchen gibt&#8217;s auch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reelkirchen.tv/2010/09/05/drei-elfer-waren-dann-doch-zwei-zuviel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klacke Ditsche degen gen Horkischen SV Türn</title>
		<link>http://reelkirchen.tv/2010/09/04/klacke-ditsche-degen-gen-horkischen-sv-tuern/</link>
		<comments>http://reelkirchen.tv/2010/09/04/klacke-ditsche-degen-gen-horkischen-sv-tuern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 22:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nummer9 und ivark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 10/11]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reelkirchen.tv/?p=2842</guid>
		<description><![CDATA[Ollich, prassich und ullig intervördisch ging es am Artag Freibend in der Aschberg Burena zu. Wir hatten den das bito Lebellentatzten ga Zust, eigentlich ein sare Klache. Uchten wir dans mit einer Portion Überganzlichkeit und Aroheb. Während die eine hannpfte der Mällschaft schon einmal die siehe des Höges inter such hansaudelte, war die händere Alfte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ollich, prassich und ullig intervördisch ging es am Artag Freibend in der Aschberg Burena zu. Wir hatten den das bito Lebellentatzten ga Zust, eigentlich ein sare Klache. Uchten wir dans mit einer Portion Überganzlichkeit und Aroheb.</p>
<p>Während die eine hannpfte der Mällschaft schon einmal die siehe des Höges inter such hansaudelte, war die händere Alfte bimet däschaftigt spä zut ku zommen. Zussend pada deu nieen trirzen Schwakots. Also alles tofte.</p>
<p>Mamentmol: Kitrots? Wa dach dar wos.</p>
<p>Wemma innes neue Gakots trib, klatschte es eine fette Setze.</p>
<p>Anstoss. 0:1, 0:2, 0:3, 0:4, Motz. Motz. Motz. Halbzeit.</p>
<p>Kabinenkrawall.</p>
<p>In der halben Zweitzeit wirben ha en dandlich mauch al Bussfall spegielt, waben arer utzdem trenterlogen. Unser gürkischer Tast öherhte auf 0:6. Wir zeriehlten speize zärt Kuter den Trennschlussaffer und hopften nochmal Schöffnung. Wobohl, wicht nirklich. Späte Zeit kurzer, das speste vom Biel, der Ibpfaff.</p>
<p>Resümee: Von nix kommt nix.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reelkirchen.tv/2010/09/04/klacke-ditsche-degen-gen-horkischen-sv-tuern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regen, Regen, Regen und ein gelungenes 3:2!</title>
		<link>http://reelkirchen.tv/2010/08/29/regen-regen-regen-und-ein-gelungenes-32/</link>
		<comments>http://reelkirchen.tv/2010/08/29/regen-regen-regen-und-ein-gelungenes-32/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 19:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T-Moe und Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 10/11]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reelkirchen.tv/?p=2805</guid>
		<description><![CDATA[Bei unglaublich miesem, kalten und nassem Wetter machten wir uns heute mit gemischten Gefühlen auf den Weg nach Leopoldstal. [See post to watch Flash video] Doch gleich von Beginn an präsentierte sich unsere Mannschaft gut gelaunt und klar überlegen. Nach schönem Pass von Roman traf Andre als Erster in der 13. Minute. Das zweite Tor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei unglaublich miesem, kalten und nassem Wetter machten wir uns heute mit <a href="http://reelkirchen.tv/2009/11/09/glueckliches-unentschieden-gegen-leotal/">gemischten Gefühlen</a> auf den Weg nach Leopoldstal. </p>
[See post to watch Flash video]
<p>Doch gleich von Beginn an präsentierte sich unsere Mannschaft gut gelaunt und klar überlegen.</p>
<p>Nach schönem Pass von Roman traf Andre als Erster in der 13. Minute. Das zweite Tor schoss David in der 40. Minute. Die Leotaler machten bis dahin noch einen unsicheren, passiven Eindruck, wir hingegen zeigten uns gut sortiert und motiviert. Die mitgereisten Fans am Rand waren zufrieden, haben aber in den letzten Spielen gelernt: Freu dich bloß nicht zu früh! Denn bei Reelkirchen ist in der zweiten Halbzeit noch alles möglich!</p>
<p>Und so kam es dann auch: Ein Leotaler wühlte sich durch unsere Verteidigung und schoss den Anschlusstreffer. Von da an drohte die Partie zu kippen. Unser Spiel wurde fahrig, Pässe kamen nicht mehr an und die Puste ließ nach.</p>
<p>Nach einer unklaren Entscheidung des Schiris konnte David seinen Mund nicht halten und sah dafür die gelbe Karte. Dann, keine zwei Minuten später, Gelb-Rot &#8211; auch wegen Meckerns. Andre kommentierte und sah ebenfalls Gelb. Nunmehr zu Zehnt wurde das Spiel ruppiger und kampfbetonter.</p>
<p>Die Leotaler sahen den Ausgleich zum Greifen nahe und gaben nochmal richtig Gas. Glücklicherweise schaltete Timo nach einem fulminanten Schuss von Stas blitzschnell und versenkte den Abpraller zum 3:1.</p>
<p>Doch das Spiel war noch nicht vorbei: Die Leotaler blieben am Ball und schossen noch das 3:2. Von da an hieß es &#8220;Kommando Höntrup&#8221; &#8211; das Ergebnis irgendwie über die Zeit retten!</p>
<p>Fetz traute sich nochmal vor das gegnerische Tor und machte sogar fast noch eine Bude, bevor der Unparteiische dann endlich abpfiff.</p>
<p>Alles in allem wiedermal ein äußerst spannendes Spiel. </p>
<p>Die erste der beiden englischen Wochen bescherte uns vier Punkte. Auch nächstes Wochenende habe wir wieder zwei Spiele. Hoffentlich ist da noch ein bisschen mehr für uns drin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reelkirchen.tv/2010/08/29/regen-regen-regen-und-ein-gelungenes-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diestelbruch-Mosebecks Dritte hat ein riesengroßes Kämpferherz</title>
		<link>http://reelkirchen.tv/2010/08/27/diestelbruch-mosebecks-dritte-hat-ein-riesengrosses-kaempferherz/</link>
		<comments>http://reelkirchen.tv/2010/08/27/diestelbruch-mosebecks-dritte-hat-ein-riesengrosses-kaempferherz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 21:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rufus T. Firefly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 10/11]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reelkirchen.tv/?p=2802</guid>
		<description><![CDATA[Wer am Freitagabend nicht in der Buschberg-Arena war, hat echt was verpasst. Fritz-Walter-Wetter, 10 Tore und zwei Mannschaften, die sich einen erbitterten (und fairen) Fight lieferten. Am Ende lautete das Ergebnis 5:5, was wohl auch leistungsgerecht war. Wobei ich doch zugeben muss: Wäre noch ein Tor gefallen, dann hätte es sicher der SV Diestelbruch-Mosebeck III [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer am Freitagabend nicht in der Buschberg-Arena war, hat echt was verpasst. Fritz-Walter-Wetter, 10 Tore und zwei Mannschaften, die sich einen erbitterten (und fairen) Fight lieferten.</p>
<p>Am Ende lautete das Ergebnis 5:5, was wohl auch leistungsgerecht war. Wobei ich doch zugeben muss: Wäre noch ein Tor gefallen, dann hätte es sicher der <a href="http://www.doerenwaldpower.de/">SV Diestelbruch-Mosebeck III</a> verdient gehabt.</p>
<p>Denn großen Respekt vor der kämpferischen Leistung: Mit nur noch zehn Mann während der zweiten Halbzeit drehten die Gäste vom Dörenwald nochmal richtig auf und drängten uns hinten rein.</p>
<p>Wie genau die Torfolge war, kriege ich nicht mehr ganz auf die Reihe. Mit einer knappen, aber zu dem Zeitpunkt völlig verdienten 3:2-Führung gingen wir in die Pause, danach verschwimmt mein Erinnerungsvermögen ein wenig.</p>
<p>Ich weiß nur noch, dass wir kurz vor Schluss einen umstrittenen Elfmeter zugesprochen bekamen, den wir aber leider vergaben. Und der SV erzielte ebenfalls noch einen Treffer, den der Schiedsrichter wegen einer angeblichen Abseitsstellung nicht gegeben hat.</p>
<p>Ich glaub&#8217; ab nächster Woche nehmen wir Eintritt :-)</p>
<p>Am Sonntag sind wir übrigens zu Gast bei der <a href="http://www.tsvleopoldstal.de/">Leopoldstaler Reserve</a>. Mal sehen, ob wir da was reißen können. Daumen drücken!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reelkirchen.tv/2010/08/27/diestelbruch-mosebecks-dritte-hat-ein-riesengrosses-kaempferherz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Wahmbeckerheide war der Rasen nicht gemäht</title>
		<link>http://reelkirchen.tv/2010/08/25/in-wahmbeckerheide-war-der-rasen-nicht-gemaeht/</link>
		<comments>http://reelkirchen.tv/2010/08/25/in-wahmbeckerheide-war-der-rasen-nicht-gemaeht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 21:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rufus T. Firefly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 10/11]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reelkirchen.tv/?p=2795</guid>
		<description><![CDATA[Nicht dass ihr denkt, wir berichten hier nur wenn&#8217;s rund läuft. Im Augenblick scheint ja keiner Bock zu haben in die Tasten zu hauen und das Dilemma in Worte zu fassen. Warum auch? Wieder mal &#8216;ne Niederlage, und wieder mal unnötig. Dabei war die SG Klüt-Wahmbeck II nun wirklich keine Übermannschaft. Eher alles andere als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht dass ihr denkt, wir berichten hier nur wenn&#8217;s rund läuft. Im Augenblick scheint ja keiner Bock zu haben in die Tasten zu hauen und das Dilemma in Worte zu fassen. Warum auch? Wieder mal &#8216;ne Niederlage, und wieder mal unnötig.</p>
<p>Dabei war die <a href="http://www.sg-bkw.de/">SG Klüt-Wahmbeck II</a> nun wirklich keine Übermannschaft. Eher alles andere als das: Die hatten &#8216;ne Menge Unsicherheiten in ihren Abwehrreihen. Und ich gehe sogar soweit zu behaupten, dass wir in der ersten Halbzeit deutlich mehr Spielanteile hatten.</p>
<p>Wie wir trotz der anfänglichen Feldüberlegenheit mit 0:2 in Rückstand geraten, ist mir ein Rätsel. Vielleicht kann das ja mal einer unserer Zuschauer auflösen. Von draußen hat man ja den besseren Überblick.</p>
<p>Als in der zweiten Halbzeit dann noch das 0:3 fiel, waren leider diverse Mannschaftsteile mausetot (u.a. das Mittelfeld rechts). Keine Moral, kein Aufbäumen. Nur noch die Niederlage verwalten. Danke an die Verteidigung, die hat wenigstens noch funktioniert.</p>
<p>Leute, das muss besser werden.</p>
<p>Freitag soll&#8217;s regnen. Und <a href="http://www.doerenwaldpower.de/">Diestelbruch-Mosebeck III</a> kommt. Die sind auf Augenhöhe.</p>
<p>Ich will uns kämpfen sehen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reelkirchen.tv/2010/08/25/in-wahmbeckerheide-war-der-rasen-nicht-gemaeht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiedergutmachung geglückt</title>
		<link>http://reelkirchen.tv/2010/08/15/wiedergutmachung-geglueckt/</link>
		<comments>http://reelkirchen.tv/2010/08/15/wiedergutmachung-geglueckt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 16:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nummer9 und ivark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beiträge mit Video]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 10/11]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reelkirchen.tv/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem desaströsen Saisonauftakt haben wir im Heimspiel gegen den TuS Wöbbel II das einzig richtige getan: Die Antwort auf dem Platz gegeben. [See post to watch Flash video] Was hat zum Sieg beigetragen? Einerseits eine geschlossene Mannschaftsleistung. Auch wenn wir bereits nach fünf Minuten durch einen dummen Patzer mit 0:1 in Rückstand gerieten, hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem <a href="/2010/08/08/science-fiction-kaeptns-logbuch-sternzeit-71-persoenlicher-eintrag/">desaströsen Saisonauftakt</a> haben wir im Heimspiel gegen den <a href="http://www.tuswoebbel.de/">TuS Wöbbel II</a> das einzig richtige getan: Die Antwort auf dem Platz gegeben.</p>
[See post to watch Flash video]
<p>Was hat zum Sieg beigetragen?</p>
<p>Einerseits eine geschlossene Mannschaftsleistung. Auch wenn wir bereits nach fünf Minuten durch einen dummen Patzer mit 0:1 in Rückstand gerieten, hat uns das keineswegs aus dem Tritt gebracht. Im Gegenteil: Wir trugen unsere Angriffe so souverän vor, dass unsere treuen Fans bereits sagten, sie wären fortan bereit Eintritt zu zahlen. Noch in den ersten 45 Minuten legten wir vier Treffer vor. Und es hätten locker drei mehr sein können.</p>
<p>Andererseits muss man fairerweise sagen, dass die Wöbbeler Reserve heute sicher nicht ihren besten Tag hatte. Lag&#8217;s am Fritz-Walter-Wetter, das ja bekanntlich unser Wetter ist?</p>
<p>In der zweiten Halbzeit verflachte die Partie etwas, lag aber trotzdem über die gesamte Dauer in unserer Hand. Teilweise vergaben wir wirklich hochkarätige Möglichkeiten. Trotzdem konnten wir noch auf 5:1 erhöhen.</p>
<p>Erfolgreich waren (in dieser Reihenfolge): Roman (nach traumhaften Zuspiel von Andre), Stas (mit einem tollen Schuss aus 22 Metern), Looser (mit einem Kopfball nach einer Ecke mitten in den Winkel). Dann folgte ein Eigentor, das wir eigentlich Andre zuschreiben müssen, weil er den Ball gefährlich in den Fünfer spielte und somit für reichlich Chaos beim Gegner sorgte. Sein heutiges Abschlusspech krönte Andre mit drei Vorlagen und dem 5:1 nach Zuspiel von Rippel.</p>
<p>Dieser Sieg war wichtig fürs Selbstvertrauen. Wie&#8217;s mit uns weitergeht, erfahrt bald auf dieser Website. Oder besser noch: Live und direkt kommenden Sonntag beim Auswärtsspiel gegen die <a href="http://www.sg-bkw.de/">SG Klüt-Wahmbeck II</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reelkirchen.tv/2010/08/15/wiedergutmachung-geglueckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Science Fiction? Käptn&#8217;s Logbuch, Sternzeit 7:1, persönlicher Eintrag</title>
		<link>http://reelkirchen.tv/2010/08/08/science-fiction-kaeptns-logbuch-sternzeit-71-persoenlicher-eintrag/</link>
		<comments>http://reelkirchen.tv/2010/08/08/science-fiction-kaeptns-logbuch-sternzeit-71-persoenlicher-eintrag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 18:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T-Moe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beiträge mit Video]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 10/11]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reelkirchen.tv/?p=2719</guid>
		<description><![CDATA[Während ich vor dem Fernseher sitze und Luke sich beim Skywalken einen abstrampelt, komme ich mir vor wie im falschen Film. Den Spruch hatte ich doch vorhin schon mal woanders gehört: May the 4th be with u! [See post to watch Flash video] Mit uns war die Macht nicht, und wir hatten auch nicht mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während ich vor dem Fernseher sitze und Luke sich beim Skywalken einen abstrampelt, komme ich mir vor wie im falschen Film. Den Spruch hatte ich doch vorhin schon mal woanders gehört:<br />
May the 4th be with u!</p>
[See post to watch Flash video]
<p>Mit uns war die Macht nicht, und wir hatten auch nicht mit ihr gerechnet. Vielmehr haben wir uns im Andromeda-Nebel verflogen und sind in einen Riss im Raum-Zeit-Kontinuum geraten.</p>
<p>Was war geschehen?</p>
<p>Wir hatten uns dahin gewagt, wo nie ein Reelkirchener zuvor gewesen ist. Auf Kunstrasen zu den Ferengi, äh &#8211; Post SV III oder IV, jedenfalls &#8220;The 4th&#8221;. Auf diesem Gebiet funktionierten weder der Warp-Antrieb noch die Sternenkarten. Am schlimmsten hat es die Schutzschilde erwischt! Am Schluß stand es 7:1&#8230; Da hätten sich am liebsten alle in einem Bird of Prey getarnt.</p>
<p>Aber jetzt muß die Besatzung mit dem lädierten Grün-Weißen Flaggschiff weiter in den unbekannten Quadranten Gruppe II vordringen. Das wird kein Zuckerschlecken. Doch wenn die Ferengi, äh &#8211; Postler erst im Orbit des Planeten Buschberg auftauchen, feuern wir zurück. Und vielleicht lassen wir uns demnächst einfach mit der dunklen Seite der Macht ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reelkirchen.tv/2010/08/08/science-fiction-kaeptns-logbuch-sternzeit-71-persoenlicher-eintrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Gefühl zu verlieren&#8230;</title>
		<link>http://reelkirchen.tv/2010/07/25/das-gefuehl-zu-verlieren/</link>
		<comments>http://reelkirchen.tv/2010/07/25/das-gefuehl-zu-verlieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 20:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nummer9 und ivark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 10/11]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reelkirchen.tv/?p=2648</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;haben wir ja nun einige Zeit schon nicht mehr auskosten können. Schade, dass es im Testspiel gegen den TuS Bonneberg mal wieder geklappt hat. 2:5 lautet das in der Höhe etwas schmeichelhafte Ergebnis (Halbzeitstand 0:3). Während wir mindestens drei Gegentreffer als großzügige Geschenkte verpackten, können wir froh sein, dass unser Gastgeber ansonsten recht verschwenderisch mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;haben wir ja nun einige Zeit schon nicht mehr auskosten können. Schade, dass es im Testspiel gegen den <a href="http://www.tus-bonneberg.de/fussball/1-mannschaft.html">TuS Bonneberg</a> mal wieder geklappt hat.</p>
<p><img title="Elf Freunde" src="http://reelkirchen.tv/wp-content/uploads/2010/07/100825_bonneberg.jpg" alt="Elf Freunde" width="480" height="360" /></p>
<p>2:5 lautet das in der Höhe etwas schmeichelhafte Ergebnis (Halbzeitstand 0:3). Während wir mindestens drei Gegentreffer als großzügige Geschenkte verpackten, können wir froh sein, dass unser Gastgeber ansonsten recht verschwenderisch mit seinen Chancen umging.</p>
<p>Die Elf aus der Herforder C-Liga war in allen Belangen überlegen: Läuferisch stark, gut in der Bewegung mit und ohne Ball, kontrolliert im Spielaufbau und vor allem gierig &#8211; da passte einfach alles. Definitiv der stärkste Gegner seit unserem Spiel gegen den A-Ligisten RSV Hörste vor einem Jahr im Pokal.</p>
<p>Um fit für den Wettbewerb in der Detmolder Gruppe II zu sein, müssen wir beim Training noch deutlich zulegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reelkirchen.tv/2010/07/25/das-gefuehl-zu-verlieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Gefühl zu gewinnen…</title>
		<link>http://reelkirchen.tv/2010/07/18/das-gefuehl-zu-gewinnen/</link>
		<comments>http://reelkirchen.tv/2010/07/18/das-gefuehl-zu-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 20:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nummer9 und ivark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 10/11]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reelkirchen.tv/?p=2637</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;haben wir ja nun einige Zeit schon nicht mehr auskosten können. Schön, dass es im Testspiel gegen eine Mixmannschaft des TuS Lockhausen II und III endlich mal wieder geklappt hat. In der ersten Halbzeit gingen wir mit 1:0 in Führung und auch in die Pause (Torschütze David, Vorlage Fetzy). Hase sagte noch, dass es zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;haben wir ja nun einige Zeit schon nicht mehr auskosten können. Schön, dass es im Testspiel gegen eine Mixmannschaft des TuS Lockhausen II und III endlich mal wieder geklappt hat.</p>
<p><img title="Elf Freunde" src="http://reelkirchen.tv/wp-content/uploads/2010/07/100718_lockhausen_1.jpg" alt="Elf Freunde" width="480" height="360" /></p>
<p>In der ersten Halbzeit gingen wir mit 1:0 in Führung und auch in die Pause (Torschütze David, Vorlage Fetzy). Hase sagte noch, dass es zu dem Zeitpunkt eigentlich 6:4 hätte stehen müssen. Beide Teams hatten massig Chancen. Aber unsere Abwehrriege bekam im letzten Moment immer noch ein Bein dazwischen. Und Keeper Flo hatte wirklich einen guten Tag erwischt.</p>
<p>Im zweiten Durchgang machte der Gastgeber dann mehr Druck und kam zum Ausgleich, später sogar zur Führung. Alles klar hätten die Lockhauser mit einem berechtigten Elfmeter machen können, doch der Schütze schoss knapp am Tor vorbei.</p>
<p>Nach dieser Szene fassten wir uns nochmal ein Herz &#8211; oder besser: Neuzugang Alex fasste sich ein Herz. Mit einem bestechenden Solo dribbelte er sich durch die Lockhauser Hintermannschaft und schloss absolut cool ab.</p>
<p>Nur drei Minuten später bediente er mustergültig Andre, der das Leder ebenfalls souverän einschob. 3:2 &#8211; Spiel gedreht! Alles so wie damals.</p>
<p>Apropos Neuzugänge: Auch Stas präsentierte sich enorm stark und wirkte auf der Außenposition fast so, als würde er dort seit Jahren spielen.</p>
<p>Alles in allem also ein vielversprechender Auftakt unser Trainingsspieletappe. Und was zum Sieg heute entscheidend beigetragen hat: Kein Gemecker, keine Besserwisserei. Laut war es nur, wenn wir uns gegenseitig anfeuerten.</p>
<p>Die Startaufstellung (danach fliegender Wechsel):</p>
<p><img title="Startaufstellung" src="http://reelkirchen.tv/wp-content/uploads/2010/07/100718_lockhausen_2.jpg" alt="Startaufstellung" width="480" height="360" /></p>
<p>Weiter so!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reelkirchen.tv/2010/07/18/das-gefuehl-zu-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo ist der Spirit?</title>
		<link>http://reelkirchen.tv/2010/05/23/wo-ist-der-spirit/</link>
		<comments>http://reelkirchen.tv/2010/05/23/wo-ist-der-spirit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 11:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nummer9</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 09/10]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reelkirchen.tv/?p=2557</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Das war Standfußball, Altherrenfußball &#8211; was ist bloß mit euch los?!&#8221;, fragte ein sichtlich verwunderter Marc-Oliver Müller, Reelkirchen-erfahrener Defensivspieler unseres Tabellennachbarn TuS Wöbbel II, nach der 1:4-Klatsche. Gute Frage. War er doch in den vergangenen Jahren, auch als er noch beim TSV Schwalenberg spielte, einen ganz anderen Spirit von uns gewohnt: Eine Mannschaft, die niemals [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Das war Standfußball, Altherrenfußball &#8211; was ist bloß mit euch los?!&#8221;, fragte ein sichtlich verwunderter Marc-Oliver Müller, Reelkirchen-erfahrener Defensivspieler unseres Tabellennachbarn <a href="http://www.tuswoebbel.de/">TuS Wöbbel II</a>, nach der 1:4-Klatsche.</p>
<p>Gute Frage. War er doch in den vergangenen Jahren, auch als er noch beim <a href="http://www.tsv-schwalenberg.de/">TSV Schwalenberg</a> spielte, einen ganz anderen Spirit von uns gewohnt: Eine Mannschaft, die <a href="/2009/09/05/kampfgeist-1906/">niemals aufgegeben</a> hatte, auch wenn sie bereits <a href="/2009/09/14/ein-spiel-dauert-90-minuten/">fast aussichtslos hinten lag</a>.</p>
<p>Doch heute? Alles anders.</p>
